Berikut adalah rangkuman berita menarik sepanjang tahun 2024
Januari | Janji Internet Gratis dari Ganjar Pranowo Pada awal Januari, janji Ganjar Pranowo untuk menyediakan internet gratis di sekolah-sekolah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet ramai-ramai membuat meme dan parodi terkait janji tersebut, mempertanyakan realisasi dan dampaknya bagi pendidikan di Indonesia |
Februari | Tornado Besar Pertama di Indonesia Pada 21 Februari, tornado besar melanda Sumedang, Jawa Barat, menyebabkan setidaknya 33 orang terluka dan merusak berbagai bangunan. Peristiwa ini menjadi viral karena merupakan tornado skala besar pertama yang tercatat di Indonesia, memicu diskusi luas di media sosial dan perhatian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). |
Maret | Kasus Korupsi PT Timah Rp271 Triliun Pada akhir Maret, kasus korupsi besar di PT Timah mencuat, dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun. Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka, membuat kasus ini menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform media sosial. |
April | Ledakan Gudang Amunisi di Bekasi Pada 30 Maret, terjadi ledakan di gudang amunisi milik TNI di Bantar Gebang, Bekasi. Peristiwa ini menjadi viral karena ledakan besar tersebut terekam dalam berbagai video yang tersebar luas di media sosial, menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar. |
Mei | Suhu Panas Ekstrem Melanda Indonesia Awal Mei, suhu panas ekstrem melanda berbagai wilayah Indonesia, dengan suhu mencapai warna merah marun pada peta cuaca. Unggahan tentang kondisi ini viral di media sosial, memicu diskusi tentang perubahan iklim dan kesiapan infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem |
Juni | Penangkapan Pegi Setiawan, Tersangka Kasus Vina Cirebon Pada 21 Mei, Pegi Setiawan alias Perong, tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016, ditangkap setelah buron selama 8 tahun. Penangkapannya menjadi viral, menghidupkan kembali diskusi dan perhatian publik terhadap kasus tersebut. |
Juli | Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara Pada pertengahan Juli, Gunung Ruang di Sulawesi Utara mengalami erupsi, menyebabkan ribuan warga dievakuasi dan kerusakan infrastruktur. Video dan foto erupsi tersebut viral di media sosial, menarik perhatian nasional dan internasional. |
Agustus | Demo Tolak RUU Pilkada dan Politik Dinasti Pada 22 Agustus, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota menolak RUU Pilkada yang dianggap mendukung politik dinasti. Tagar seperti #TolakPilkadaAkal2an dan #KawalPutusanMK menjadi trending di media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap arah demokrasi di Indonesia. |
September | Kasus Mpox Menyebar di Indonesia Pada pertengahan September, kasus Mpox (Monkeypox) mulai menyebar di Indonesia, dengan DKI Jakarta mencatat kasus terbanyak. Pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan, sementara informasi dan edukasi tentang penyakit ini menjadi viral di media sosial. |
Oktober | Joget Sadbor dari Sukabumi Pada Oktober, Gunawan, seorang streamer TikTok asal Sukabumi, viral dengan “joget sadbor” yang unik. Tarian ini menjadi tren di berbagai platform media sosial, menarik perhatian netizen dan media nasional. |
November | Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Pada 11 November, kecelakaan beruntun melibatkan 17 kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 92 arah Jakarta. Video dan foto kecelakaan tersebut viral di media sosial, memicu diskusi tentang keselamatan berkendara dan kondisi jalan tol di Indonesia. |
Desember | Kontroversi Gus Miftah dan Pedagang Es Teh Pada awal Desember, video Gus Miftah menghina seorang pedagang es teh viral di media sosial, memicu kemarahan publik. Akibat kontroversi ini, Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo. |
Rekap Peristiw Penting Sepanjang Tahun
Tahun 2024 di Indonesia dipenuhi berbagai peristiwa penting dan viral yang menggugah perhatian publik. Di awal tahun, janji internet gratis dari Ganjar Pranowo mencuri perhatian warganet. Februari diwarnai tornado besar pertama di Sumedang yang mengejutkan masyarakat. Maret dihebohkan kasus korupsi PT Timah senilai Rp271 triliun, menyeret nama artis Sandra Dewi. April, ledakan gudang amunisi TNI di Bekasi terekam warga dan viral. Suhu panas ekstrem mendominasi pemberitaan Mei, memicu kekhawatiran perubahan iklim.
Juni diwarnai penangkapan buronan kasus Vina Cirebon, disusul erupsi Gunung Ruang pada Juli yang memaksa ribuan warga mengungsi. Agustus muncul demo besar tolak RUU Pilkada dan isu politik dinasti. Di September, penyebaran penyakit Mpox menjadi perhatian serius. Oktober viral dengan joget unik “Sadbor” dari Sukabumi. November terjadi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang yang menyita perhatian nasional. Akhir tahun, kontroversi Gus Miftah menghina pedagang es teh membuatnya mundur dari jabatan.
Rangkaian peristiwa ini menggambarkan dinamika Indonesia—dari politik, bencana, kesehatan, hingga viralitas media sosial—yang mencerminkan betapa cepat dan kuatnya arus informasi membentuk opini serta kesadaran publik. Tahun itu menjadi cerminan penting bagi perjalanan sosial dan politik bangsa.