Berikut adalah kaleidoskop peristiwa penting di Indonesia sepanjang tahun 1987, dengan satu peristiwa utama setiap bulannya:
Bulan | Peristiwa Penting |
---|---|
Januari | Pemerintah memperketat regulasi terkait impor barang mewah, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan akibat melemahnya rupiah. |
Februari | Diresmikannya proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai upaya meningkatkan kapasitas ekspor dan impor Indonesia. |
Maret | Pemilu 1987 diselenggarakan (23 Maret), dengan kemenangan mutlak Golkar, sementara PPP dan PDI mengalami tekanan politik yang signifikan. |
April | Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden RI untuk periode kelima (1988-1993) setelah kemenangan Golkar dalam pemilu. |
Mei | Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Deregulasi Mei 1987, yang bertujuan meningkatkan efisiensi industri dan menarik lebih banyak investasi asing. |
Juni | Krisis harga minyak dunia berdampak pada perekonomian Indonesia, yang masih sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas. |
Juli | Pembangunan infrastruktur terus digenjot, termasuk proyek jalan tol dan bandara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. |
Agustus | Peringatan HUT ke-42 RI ditekankan pada keberlanjutan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. |
September | Program KB (Keluarga Berencana) terus diperkuat, dengan kampanye besar-besaran untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. |
Oktober | HUT ke-42 TNI berlangsung dengan penekanan pada peran militer dalam menjaga stabilitas nasional dan pembangunan. |
November | Sektor perbankan mengalami reformasi besar-besaran, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. |
Desember | Tahun 1987 ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun tantangan global seperti harga minyak dan nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian utama. |
Tahun 1987 ditandai dengan Pemilu yang kembali dimenangkan oleh Golkar, memastikan kelanjutan kekuasaan Soeharto. Krisis harga minyak mulai berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah fokus pada kebijakan deregulasi dan investasi asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.